
Patates Fregides sense Sal
Patates Gurmet.
Selecció mediterrània.
Patates fregides amb el millor oli i després d’un estricte procés de selecció i qualitat, fan d’aquestes una menja inigualable en sabor.
Format: Borses de 150 g, 170 g.

Ingredients
Patates seleccionades.
Al·lergògens
Sense conservants.
Sense Additius.
Informació nutricional
Per 100 gr | Per 30 gr | |
Valor Energètic (kcal) | 572 kcal | 171 kcal |
Valor Energètic (kj) | 2.389 kj | 717 kj |
Proteïnes | 5,70 g | 1,71 g |
Hidrats de Carboni | 50,70 g | 15,21 g |
Greixos | 38,40 g | 3,51 g |
└ dels quals saturats | 4,70 g | 1,41 g |
└ dels quals monoinsaturats | 11,70 g | 3,51 g |
└ dels quals poliinsaturats | 22,00 g | 6,60 g |
Sucre | 0,00 g | 0,00 g |
Sal | 0,56 g | 0,17 g |
Per 100 gr | |
Valor Energètic (kcal) | 572 kcal |
Valor Energètic (kj) | 2.389 kj |
Proteïnes | 5,70 g |
Hidrats de Carboni | 50,70 g |
Greixos | 38,40 g |
└ dels quals saturats | 4,70 g |
└ dels quals monoinsaturats | 11,70 g |
└ dels quals poliinsaturats | 22,00 g |
Sucre | 0,00 g |
Sal | 0,56 g |
Per 30 gr | |
Valor Energètic (kcal) | 171 kcal |
Valor Energètic (kj) | 717 kj |
Proteïnes | 1,71 g |
Hidrats de Carboni | 15,21 g |
Greixos | 3,51 g |
└ dels quals saturats | 1,41 g |
└ dels quals monoinsaturats | 3,51 g |
└ dels quals poliinsaturats | 6,60 g |
Azúcar | 0,00 g |
Sucre | 0,17 g |